DECRETO 10 settembre 2010 Tabella 1 (Punto 12.9)
| Fonte |
Rif. | Condizioni da rispettare | Regime urbanistico/ edilizio |
||
| Modalità operative /di installazione | Ulteriori condizioni | Potenza | |||
| Fotovoltaica |
12.1 | i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; ii. la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato |
gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 115/2008 | - | Comunicazione |
| 12.1 | i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze; | realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; | 0-200 kW | Comunicazione | |
| 12.2 | i. i moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici; ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati |
nessuna | - | Dia | |
| 12.2 | nessuna | nessuna | 0-20 kW | Dia | |
| Biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas | 12.3 | operanti in assetto cogenerativo | nessuna | 0-50 kW | Comunicazione |
| realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici | nessuna | 0-200 kW | Comunicazione | ||
| 12.4 | operanti in assetto cogenerativo | nessuna | 50-1000 kW ovvero a 3000 kWt | Dia | |
| alimentati da biomasse | nessuna | 0-200 kW | Dia | ||
| alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas | nessuna | 0-250 kW | Dia | ||
| Eolica | 12.5 | i. installati sui tetti degli edifici esistenti di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro | ii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 115/2008 | - | Comunicazione |
| 12.6 | nessuna | nessuna | 0-60 kW | Dia | |
| Idraulica e geotermica | 12.7 | impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici | nessuna | 0-200 kW | Comunicazione |
| 12.8 | alimentati da fonte idraulica | nessuna | 0-100 kW | Dia | |





Commenti recenti
1 giorno 5 ore fa
2 giorni 19 ore fa
2 giorni 20 ore fa
3 giorni 21 ore fa
5 giorni 14 ore fa
2 settimane 2 ore fa
3 settimane 6 giorni fa
6 settimane 1 giorno fa
9 settimane 2 ore fa
10 settimane 3 giorni fa