| anteprima | Titolo | Descrizione foto |
|---|---|---|
| Impianto eolico Paluzza 4 | questa foto fa parte di una serie di 4 immagini riguardanti un impianto eolico composto da un'unica pala situata sul versante austriaco di Passo Monte Croce Carnico. Ci si arriva percorrendo la Strada Statale n. 52bis nel Comune di Paluzza (UD). La pala eolica dovrebbe avere una potenza nominale di 560 Kw. | |
| Impianto eolico Paluzza 3 | questa foto fa parte di una serie di 4 immagini riguardanti un impianto eolico composto da un'unica pala situata sul versante austriaco di Passo Monte Croce Carnico. Ci si arriva percorrendo la Strada Statale n. 52bis nel Comune di Paluzza (UD). La pala eolica dovrebbe avere una potenza nominale di 560 Kw. | |
| Impianto eolico Paluzza 2 | questa foto fa parte di una serie di 4 immagini riguardanti un impianto eolico composto da un'unica pala situata sul versante austriaco di Passo Monte Croce Carnico. Ci si arriva percorrendo la Strada Statale n. 52bis nel Comune di Paluzza (UD). La pala eolica dovrebbe avere una potenza nominale di 560 Kw. | |
| Impianto eolico Paluzza 1 | questa foto fa parte di una serie di 4 immagini riguardanti un impianto eolico composto da un'unica pala situata sul versante austriaco di Passo Monte Croce Carnico. Ci si arriva percorrendo la Strada Statale n. 52bis nel Comune di Paluzza (UD). La pala eolica dovrebbe avere una potenza nominale di 560 Kw. | |
| Windfarm a turbine monopala a Wilhelmshafen in Germania | fonte:www.afm.dtu.dk | |
| Windfarm a Enix in Spagna | fonte:www.ual.es | |
| Onshore Windfarm a Blyth Harbour in Danimarca | fonte:www.afm.dtu.dk | |
| Windfarm a turbine tripala a Mucuripe in Brasile | fonte:www.wobben.com.br | |
| Rotore Darrieus a Cap-Chat in Canada |

Commenti recenti
3 settimane 1 giorno fa
3 settimane 1 giorno fa
3 settimane 1 giorno fa
12 settimane 5 giorni fa
13 settimane 20 ore fa
13 settimane 20 ore fa
13 settimane 5 giorni fa
14 settimane 4 ore fa
14 settimane 1 giorno fa
15 settimane 2 giorni fa